Aluminium Laderampen mit einer Länge bis zu 5.000 mm
Kopftypen
|  | Standardkopf | 
|  | Kopf mit Haken auf Wunsch | 
|  | Kopf mit Abstützung auf Wunsch | 
|  | Kopf mit Rohr auf Wunsch | 
| Modell | Paarweise Tragkraft bei Achsabstand | Länge mit Standardkopf | Breite innen A | Breite außen B | Gewicht kg | ||
| 1.000 mm | 1.250 mm | 1.500 mm | |||||
| M100/50 | 940 kg | 1.000 kg | 1.070 kg | 4.995 mm | 300 mm | 360 mm | 62 kg | 
| M100/50L | 940 kg | 1.000 kg | 1.070 kg | 4.995 mm | 340 mm | 400 mm | 66 kg | 
| 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | |||||
| M115/50 | 1.125 kg | 1.285 kg | 1.500 kg | 4.985 mm | 300 mm | 360 mm | 72 kg | 
| M115/50L | 1.125 kg | 1.285 kg | 1.500 kg | 4.985 mm | 340 mm | 400 mm | 79 kg | 
| M125/50 | 1.720 kg | 1.965 kg | 2.290 kg | 4.985 mm | 300 mm | 360 mm | 82 kg | 
| M125/50L | 1.720 kg | 1.965 kg | 2.290 kg | 4.985 mm | 340 mm | 400 mm | 90 kg | 
| M140/50 | 2.080 kg | 2.375 kg | 2.770 kg | 5.000 mm | 340 mm | 400 mm | 98 kg | 
| M140/50L | 2.080 kg | 2.375 kg | 2.770 kg | 5.000 mm | 400 mm | 460 mm | 106 kg | 
| M150/50 | 2.575 kg | 2.945 kg | 3.435 kg | 5.000 mm | 340 mm | 400 mm | 107 kg | 
| M150/50L | 2.575 kg | 2.945 kg | 3.435 kg | 5.000 mm | 400 mm | 460 mm | 115 kg | 
| M160/50 | 3.160 kg | 3.610 kg | 4.210 kg | 5.000 mm | 400 mm | 460 mm | 131 kg | 
| M160/50L | 3.160 kg | 3.610 kg | 4.210 kg | 5.000 mm | 450 mm | 510 mm | 138 kg | 
| M170/50 | 3.600 kg | 4.110 kg | 4.800 kg | 5.000 mm | 450 mm | 510 mm | 144 kg | 
| M185/50 | 4.430 kg | 5.070 kg | 5.910 kg | 4.962 mm | 450 mm | 510 mm | 157 kg | 
| M200/50 | 5.310 kg | 6.070 kg | 7.080 kg | 4.962 mm | 500 mm | 580 mm | 183 kg | 
| M230/50 | 7.500 kg | 8.570 kg | 10.000 kg | 4.962 mm | 500 mm | 580 mm | 219 kg | 
Für detaillierte Beratung zur Bestimmung Ihrer benötigten Rampe oder Sonderanfertigungen beraten wir Sie selbstverständlich jederzeit gerne!
Sie erreichen uns über unser Anfrageformular oder unter der Telefonnummer +43 (0)664 4540493
 
                                    
             
			