![]() |
Konfigurieren Sie sich hier Ihren perfekten |
Anhängerpark Salzburg
Christian Huemer
Gewerbeparkstraße 1
A-5081 Anif-Niederalm
Telefon:
+43 (0) 664 45 40 493
Unsere Tandem HAPERT Kofferanhänger Tieflader sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
| Typ | Innenmaße L x B x H | Ausführung | Gesamtgewicht |
|---|---|---|---|
| Hapert Sapphire L2 | 250 x 130 x 150 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 250 x 130 x 180 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 250 x 150 x 150 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 250 x 150 x 180 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 250 x 150 x 210 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Typ | Innenmaße L x B x H | Ausführung | Gesamtgewicht |
|---|---|---|---|
| Hapert Sapphire L2 | 300 x 130 x 150 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 300 x 130 x 180 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 300 x 150 x 150 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 300 x 150 x 180 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 300 x 150 x 210 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 300 x 180 x 150 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 300 x 180 x 180 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 300 x 180 x 210 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 300 x 180 x 230 cm | Tandem | 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Typ | Innenmaße L x B x H | Ausführung | Gesamtgewicht |
|---|---|---|---|
| Hapert Sapphire L2 | 350 x 150 x 150 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 350 x 150 x 180 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 350 x 150 x 210 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 350 x 150 x 230 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 350 x 180 x 150 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 350 x 180 x 180 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 350 x 180 x 210 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 350 x 180 x 230 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Typ | Innenmaße L x B x H | Ausführung | Gesamtgewicht |
|---|---|---|---|
| Hapert Sapphire L2 | 400 x 150 x 150 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 400 x 150 x 180 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 400 x 150 x 210 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 400 x 150 x 230 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 400 x 180 x 150 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 400 x 180 x 180 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 400 x 180 x 210 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
| Hapert Sapphire L2 | 400 x 180 x 230 cm | Tandem | 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg |
Einfach in Raten bezahlen - keine Zinsen, Zusatzkosten oder Gebühren.
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr | 13:30 - 17:00 Uhr
Samstag nach Vereinbarung bzw. Onlinebuchung in unserem Anhängerverleih Shop
Unsere aktuellen Öffnungszeiten:
23. Dezember 2025 8:00 bis 12:00 Uhr
24. Dezember 2025 Geschlossen
25. Dezember 2025 Geschlossen
26. Dezember 2025 Geschlossen
27. Dezember 2025 8:00 bis 11:00 Uhr
29. Dezember 2025 8:00 bis 12:00 Uhr
30. Dezember 2025 8:00 bis 12:00 Uhr
31. Dezember 2025 Geschlossen
1. Jänner 2026 Geschlossen
2. Jänner 2026 8:00 bis 12:00 Uhr
3. Jänner 2026 8:00 bis 11:00 Uhr
5. Jänner 2026 Geschlossen
6. Jänner 2026 Geschlossen
Anhängerpark Salzburg
Christian Huemer
Gewerbeparkstraße 1
A-5081 Anif-Niederalm
E-Mail: info@anhaengerpark-salzburg.at
Telefon: +43(0)664/4540493