- Zweiachsanhänger, gebremste Ausführung
- Räder unter der Ladefläche
- schweres Stützrad automatisch umklappbar
- Verwindungsfreier Grundrahmen, aus hochwertigem verzinktem Stahl
- Längsprofile und Konsolen mit doppeltem Korrosionsschutz verzinkt und zusätzlich blau kunststoffbeschichtet
- extra lange Auflage der Achsen am Rahmen für max. Stabilität & Sicherheit
- Wartungsfreie Gummifederachse mit durchgehendem Achsrohr und Einzelradaufhängung
- Bordwände 400 mm hoch aus 25 mm profiliertem Hohlprofil werkzeuglos abnehmbar
- Steckbare Alu Eckrungen an den Ecken, Dachgestelle werde in die Rungen eingesteckt
- 21 mm starke Bodenplatte aus Multiplex – Siebdruckplatten mehrfach verleimt und kunststoffbeschichtet
- Alle Teile lassen sich durch die vollkommen geschraubte qualitativ einzigartige Segmentbauweise bei Beschädigungen leicht austauschen
- Einsteckmöglichkeiten für Galerie, Dachgestell und Aufsätze
- Patentiertes Ladungssicherungssystem TOPZURR 21 alle 10 cm möglich
Eine ausreichende Anzahl an Gurthaken sind vorhanden und werden in ausreichender Anzahl gemäß DIN75410-1 mitgeliefert
die Gurthaken sind mit einer Zugkraft von 800 daN (kg) geprüft - Beleuchtung nach STVO 12 Volt mit 13 poligem Stecker
mit Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer
Kontakt
Anhängerpark Salzburg
Christian Huemer
Gewerbeparkstraße 1
A-5081 Anif-Niederalm
Telefon: +43(0)664/4540493
Pritschenanhänger Hochlader SP–Serie bis 5.000 kg
Pritschenanhänger Hochlader SP–Serie bis 5.000 kg
- Ersatzrad mit Halter an Stirnwand montiert
- Bordwandaufsätze, Laubgitteraufsatz
- Rohrschiebestützen oder Teleskopstützen
- Rad Stoßdämpfer
- Pulverbeschichtung aller blauen ECO Teile in anderen RAL-Farben
- Höhenverstellbare Deichsel
- H-Galerie
- Alu Auffahrrampen für Gerätetransport lose beigelegt oder in einer Halterung unter der Ladefläche
- PVC Plane flach gespannt
- Dachgestell mit und ohne Plane
- Bodenschutzbelag aus Alu Blech
- Staubox abschließbar
- uvm.
Tandemanhänger gebremst 2.000 kg Gesamtgewicht
Modell | Ausführung | Innenmaße L x B x H | Gesamtgewicht | Nutzlast |
---|---|---|---|---|
SP 2002 | Tandem gebremst | 2.620 x 1.620 x 400 mm | 2.000 kg | 1.472 kg |
SP 2002 | Tandem gebremst | 3.120 x 1.620 x 400 mm | 2.000 kg | 1.439 kg |
SP 2002 | Tandem gebremst | 3.120 x 1.820 x 400 mm | 2.000 kg | 1.421 kg |
SP 2002 | Tandem gebremst | 4.120 x 1.820 x 400 mm | 2.000 kg | 1.350 kg |
Tandemanhänger gebremst 2.700 kg Gesamtgewicht
Modell | Ausführung | Innenmaße L x B x H | Gesamtgewicht | Nutzlast |
---|---|---|---|---|
SP 2702 | Tandem gebremst | 3.120 x 1.620 x 400 mm | 2.700 kg | 2.139 kg |
SP 2702 | Tandem gebremst | 3.120 x 1.820 x 400 mm | 2.700 kg | 2.121 kg |
SP 2702 | Tandem gebremst | 3.120 x 2.120 x 400 mm | 2.700 kg | 2.089 kg |
SP 2702 | Tandem gebremst | 4.120 x 1.820 x 400 mm | 2.700 kg | 2.050 kg |
SP 2702 | Tandem gebremst | 4.120 x 2.120 x 400 mm | 2.700 kg | 2.010 kg |
SP 2702 | Tandem gebremst | 4.120 x 2.480 x 400 mm | 2.700 kg | 1.833 kg |
SP 2702 | Tandem gebremst | 5.120 x 1.820 x 400 mm | 2.700 kg | 1.908 kg |
SP 2702 | Tandem gebremst | 5.120 x 2.120 x 400 mm | 2.700 kg | 1.865 kg |
SP 2702 | Tandem gebremst | 5.120 x 2.480 x 400 mm | 2.700 kg | 1.803 kg |
Tandemanhänger gebremst 3.500 kg Gesamtgewicht
Modell | Ausführung | Innenmaße L x B x H | Gesamtgewicht | Nutzlast |
---|---|---|---|---|
SP 3502 | Tandem gebremst | 3.120 x 1.820 x 400 mm | 3.500 kg | 2.851 kg |
SP 3502 | Tandem gebremst | 3.120 x 2.120 x 400 mm | 3.500 kg | 2.819 kg |
SP 3502 | Tandem gebremst | 4.120 x 1.820 x 400 mm | 3.500 kg | 2.780 kg |
SP 3502 | Tandem gebremst | 4.120 x 2.120 x 400 mm | 3.500 kg | 2.715 kg |
SP 3502 | Tandem gebremst | 4.120 x 2.480 x 400 mm | 3.500 kg | 2.633 kg |
SP 3502 | Tandem gebremst | 5.120 x 1.820 x 400 mm | 3.500 kg | 2.645 kg |
SP 3502 | Tandem gebremst | 5.120 x 2.120 x 400 mm | 3.500 kg | 2.615 kg |
SP 3502 | Tandem gebremst | 5.120 x 2.480 x 400 mm | 3.500 kg | 2.550 kg |
SP 3502 | Tandem gebremst | 6.120 x 2.120 x 400 mm | 3.500 kg | 2.478 kg |
SP 3502 | Tandem gebremst | 6.120 x 2.480 x 400 mm | 3.500 kg | 2.433 kg |
SP 3502 | Tandem gebremst | 7.120 x 2.480 x 400 mm | 3.500 kg | 2.180 kg |
Tandemanhänger gebremst 5.000 kg Gesamtgewicht
Modell | Ausführung | Innenmaße L x B x H | Gesamtgewicht | Nutzlast |
---|---|---|---|---|
SP 5002 | Tandem gebremst | 5.120 x 2.480 x 400 mm | 5.000 kg | 3.570 kg |
SP 5002 | Tandem gebremst | 6.120 x 2.480 x 400 mm | 5.000 kg | 3.370 kg |