Aluminium Verladerampen
Diese Baureihe ist geeignet für die Verladung schwerer Fahrzeuge mit Gummibereifung oder Gummiraupenketten zB Minitraktoren, Minibagger oder Minidumper. Die Verladerampen der Baureihe M125 werden
- ohne Rand
- mit Rand oder
- nur einseitigem Rand hergestellt
Auf Wunsch können verschiedene Kopftypen montiert werden. Die Verladerampen werden serienmäßig mit den notwendigen Verankerungslaschen geliefert. Für die Verladung von Walzen und Raupenfahrzeugen mit Stahlketten können die Rampen mit einer vulkanisierten Gummibeschichtung ausgestattet werden.
Für alle Maße und Gewichte beachten Sie bitte unser Datenblatt siehe Downloads unten.
Maße für Verladerampen mit Rand | |
Maße für Verladerampen ohne Rand | |
Maße für Verladerampen mit einseitigem Rand |
Kopftypen
Standardkopf | |
Kopf mit Haken auf Wunsch | |
Kopf mit Abstützung auf Wunsch | |
Kopf mit Rohr auf Wunsch |
Modell | Paarweise Tragkraft bei Achsabstand |
Länge mit Standardkopf |
Breite innen A |
Breite außen B |
Gewicht |
||
1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | |||||
M125/25 | 4.580 kg | 6.000 kg | 6.000 kg | 2.485 mm | 300 mm | 360 mm | 44 kg |
M125/30 | 3.435 kg | 4.580 kg | 6.000 kg | 2.985 mm | 300 mm | 360 mm | 52 kg |
M125/35 | 2.750 kg | 3.435 kg | 4.580 kg | 3.485 mm | 300 mm | 360 mm | 60 kg |
M125/40 | 2.290 kg | 2.750 kg | 3.435 kg | 3.985 mm | 300 mm | 360 mm | 67 kg |
M125/45 | 1.965 kg | 2.290 kg | 2.750 kg | 4.485 mm | 300 mm | 360 mm | 74 kg |
M125/50 | 1.720 kg | 1.965 kg | 2.290 kg | 4.985 mm | 300 mm | 360 mm | 82 kg |
Modell | Paarweise Tragkraft bei Achsabstand |
Länge mit Standardkopf |
Breite innen A |
Breite außen B |
Gewicht pro Paar |
||
1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | |||||
M125/25L | 4.580 kg | 6.000 kg | 6.000 kg | 2.485 mm | 340 mm | 400 mm | 46 kg |
M125/30L | 3.435 kg | 4.580 kg | 6.000 kg | 2.985 mm | 340 mm | 400 mm | 55 kg |
M125/35L | 2.750 kg | 3.435 kg | 4.580 kg | 3.485 mm | 340 mm | 400 mm | 64 kg |
M125/40L | 2.290 kg | 2.750 kg | 3.435 kg | 3.985 mm | 340 mm | 400 mm | 73 kg |
M125/45L | 1.965 kg | 2.290 kg | 2.750 kg | 4.485 mm | 340 mm | 400 mm | 81 kg |
M125/50L | 1.720 kg | 1.965 kg | 2.290 kg | 4.985 mm | 340 mm | 400 mm | 90 kg |
Für detaillierte Beratung zur Bestimmung Ihrer benötigten Rampe oder Sonderanfertigungen beraten wir Sie selbstverständlich jederzeit gerne!
Sie erreichen uns über unser Anfrageformular oder unter der Telefonnummer +43 (0)664 4540493
Hier finden Sie das Datenblatt unserer Aluschienen und eine Anleitung zur Berechnung der Schienenlänge: