In dieser Auflistung finden Sie Laubgitter und Aufsatzbordwände für Ihren Pongratz Anhänger
Laubgitter / Wellengitter
Unsere Laubgitter / Wellengitter sind in den Standardhöhen 40 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm oder 100 cm bestellbar. Die Länge der Gitter wird genau auf die Maße Ihres Anhängers abgestimmt.
Der Aufsatz besteht aus einem 4 mm dicken Wellengitter, wobei jedes der Felder eine Größe von 40 x 40 mm hat.
Bordwanderhöhung
Unsere Blechaufsatzwände sind in den Höhen 30 cm, 35 cm, 40 cm, 60 cm, 70 cm oder 80 cm erhältlich
Unsere Aluaufsatzwände sind erhältlich in den Höhen 30 cm, 35 cm, 40 cm, 60 cm, 70 cm und 80 cm
Der Aufsatz besteht aus einem 1 mm dicken galvanisch verzinktem Blech bzw. Aluminium
Sollten Sie eine Höhe benötigen, welche von den Standardmaßen abweicht, kontaktieren Sie uns gerne.
Die Aufsätze und Laubgitter werden mit den kompletten Eckrungen in folgenden Größen für Pongratz Anhänger gefertigt:
Modell | Anhänger Innenmaße | |
Pongratz Pongami | 1.840 x 1.180 mm | |
Pongratz L-RK 2315 G-AL | 2.300 x 1.510 mm | |
Pongratz RK 2300/15 G-AL | 2.300 x 1.510 mm | |
Pongratz LPA 230/12 | 2.245 x 1.250 mm | |
Pongratz LPA 206 | 2.010 x 2.075 mm | |
Pongratz LPA 250/12 U-H(Z)-K | 2.505 x 1.275 mm | |
Pongratz LPA 250/13 U | 2.510 x 1.370 mm | |
Pongratz LPA 250/13 U-AL | 2.510 x 1.370 mm | |
Pongratz RK 2600/15 G-AL | 2.600 x 1.510 mm | |
Pongratz RK 2600/15 G-ST | 2.600 x 2.510 mm | |
Pongratz L-RK 2715 G-AL | 2.670 x 1.510 mm | |
Pongratz 3-SKS 2600/16 G | 2.600 x 1.660 mm | |
Pongratz 3-SKS 2600/17 | 2.600 x 1.760 mm | |
Pongratz 3-SKS 3100/17 T | 3.100 x 1.760 mm | |
Pongratz 3-SKS 4100/20 T | 4.100 x 2.060 mm | |
Pongratz LH 2300/15 | 2.300 x 1.500 mm | |
Pongratz LPA 300/15 | 3.010 x 1.500 mm | |
Pongratz LH 2300/16 | 2.300 x 1.600 mm | |
Pongratz LH 2600/16 | 2.600 x 1.600 mm | |
Pongratz LH 3100/16 | 3.100 x 1.600 mm | |
Pongratz PHL 3100/17 | 3.100 x 1.760 mm | |
Pongratz PHL 4030/17 | 4.030 x 1.760 mm | |
Pongratz PHL 4030/20 | 4.030 x 2.060 mm |
Referenzen für unsere Aufsätze